cámara termal del ciclo de la cámara de la humedad de 7°C/Min Fast Change Rate Temperature
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LIB |
Certificación: | CE,ROHS |
Número de modelo: | TK10-220 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Paquete estándar de la exportación de los casos de madera |
Tiempo de entrega: | 5-14 días |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 210Sets/quarter |
Información detallada |
|||
Nombre: | Cámara termal del ciclo | Gama de humedad: | el 10%~98% |
---|---|---|---|
Gama de temperaturas: | ℃ de -70℃ ~+150 | Nombre de producto: | Cámara de atmósfera controlada del ciclo termal |
Velocidad de calentamiento: | 10℃/min (15℃/min) | Tarifa de enfriamiento: | 10℃/min (15℃/min) |
Alta luz: | Proveedor de la cámara de la humedad de la temperatura,7C/Min Thermal Cycle Chamber,Cámara termal del ciclo del cambio rápido |
Descripción de producto
Descripción
La cámara del ciclo de TK10-220 7°C/Min Fast Change Rate Thermal puede simular impacto en el producto causado por el cambio de la condición de clima durante el trabajo y evaluar confiabilidad y durabilidad de un producto. Cuando el adoptability termal de los componentes del producto es malo o la tensión interna es grande reservado, la prueba cambiante de la temperatura rápida puede accionar fallar causado por defectos mecánicos de la estructura.
la cámara del cambio del tempearture de la Rápido-tarifa es un método potente para la investigación de la tensión ambiental. Puede eliminar con eficacia fallar temprano del producto.
Tarifas del cambio de temperatura
Tarifas del cambio de temperatura a partir de la 1 a 15°C/min
●Tarifa de enfriamiento: 10℃/min (15℃/min)
●Velocidad de calentamiento: 10℃/min (15℃/min)
●Baja temperatura disponible:
: -20℃,
B: -40℃,
C: -70℃,
D: -86℃.
E: - 200℃ (refrigeración del nitrógeno líquido).
Especificación técnica
Nombre | Cambio rápido Rate Thermal Cycle Chamber |
Modelo | TK10-220 |
Dimensión interna (milímetros) | 500*600*750 |
Dimensión total (milímetros) | 960*1150*1860 |
Gama de temperaturas (℃) | ℃ de -70℃ ~+150 |
Tarifa de enfriamiento | 10℃/min (15℃/min) |
Velocidad de calentamiento | 10℃/min (15℃/min) |
Fluctuaciones de la temperatura | ℃ del ± 0,5 |
Desviación de la temperatura | ℃ del ± 2,0 |
Volumen interior | 220 litros |
Regulador | Regulador programable de la pantalla táctil del LCD color, interfaz multilingue, Ethernet, USB |
Sistema de enfriamiento | Sistema de refrigeración mecánico de la compresión |
Material exterior | Placa de acero con la capa protectora |
Material interior | Acero inoxidable SUS304 |
Fuente de alimentación | 380V |
Ruido máximo | DBA 65 |
Detalles
![]() |
![]() |
Circulación de aire Diseño de circulación de aire para prevenir el aire dentro de la esquina para asegurarse de que cada caja. Esquina de la temperatura y de una uniformidad más constante de la humedad. |
El compresor Cámara rápida de la tarifa del cambio de temperatura Compresor de dos etapas, usando el refrigerante ambiental, tarifa de enfriamiento más estable |
Uso
Cámara del ciclo termal
Componentes electrónicos
Aparato electrodoméstico
Piezas de automóvil
Pieza de la aviación